Okurumuz Hasan Bey 01.01.1998 tarihinde isteğe bağlı tarım sigortalısı olduğunu, yaşının 53 olduğunu ve ne zaman emekli olacağını soruyor.
20.10.1983 tarih 18197 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 1 Ocak 1984 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 2925 sayılı tarım işçileri sosyal sigortalar kanunu, 5510 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmış ancak eskiden müracaat edipte ödemeye devam edenlerin bu yasa kapsamında sigortalılıkları devam etmektedir.
İsteğe bağlı tarım sigortasına prim ödemekte olanların, kadın sigortalılar ve erkek sigortalılar için emeklilik tablosu aşağıya çıkartılmıştır.
Tarım sigortalılarının kademeli geçiş tablosu (kadın sigortalılar için)
1.ŞART 2.ŞART 3.ŞART
İlk defa sigortalı Sigortalılık Yaş Prim ödeme
olunan tarih süresi gün sayısı
08.09.1986 ve daha öncesi 15 yıl Yok 3600
09.09.1986-23.05.1989 tarihleri arası 15 yıl 40 3600
24.05.1989-23.02.1990 tarihleri arası 15 yıl 41 3600
24.02.1990-23.11.1990 tarihleri arası 15yıl 42 3600
24.11.1990-23.08.1991 tarihleri arası 15 yıl 43 3600
24.08.1991-23.05.1992 tarihleri arası 15 yıl 44 3600
24.05.1992-23.02.1993 tarihleri arası 15 yıl 45 3600
24.02.1993-23.11.1993 tarihleri arası 15 yıl 46 3600
24.11.1993-23.08 1994 tarihleri arası 15 yıl 47 3600
24.08.1994-23.05.1995 tarihleri arası 15 yıl 48 3600
24.05.1995-23.02.1996 tarihleri arası 15 yıl 49 3600
24.02.1996-23.11.1996 tarihleri arası 15 yıl 50 3600
24.11.1996-23.08.1997 tarihleri arası 15 yıl 51 3600
24.08.1997-23.05.1998 tarihleri arası 15 yıl 52 3600
24.05.1998-23.02.1999 tarihleri arası 15 yıl 53 3600
24.02.1999-08.09.1999 tarihleri arası 15 yıl 54 3600
09.09.1999 tarihinden sonra YOK 58 3600
Tarım sigortalılarının kademeli geçiş tablosu(Erkek sigortalılar için)
1.ŞART 2.ŞART 3.ŞART
İlk defa sigortalı Sigortalılık Yaş Prim ödeme
olunan tarih süresi gün sayısı
08.09.1986 ve daha öncesi 15 yıl Yok 3600
09.09.1986-23.05.1989 tarihleri arası 15 yıl 44 3600
24.05.1989-23.02.1990 tarihleri arası 15 yıl 45 3600
24.02.1990-23.11.1990 tarihleri arası 15yıl 46 3600
24.11.1990-23.08.1991 tarihleri arası 15 yıl 47 3600
24.08.1991-23.05.1992 tarihleri arası 15 yıl 48 3600
24.05.1992-23.02.1993 tarihleri arası 15 yıl 49 3600
24.02.1993-23.11.1993 tarihleri arası 15 yıl 50 3600
24.11.1993-23.08 1994 tarihleri arası 15 yıl 51 3600
24.08.1994-23.05.1995 tarihleri arası 15 yıl 52 3600
24.05.1995-23.02.1996 tarihleri arası 15 yıl 53 3600
24.02.1996-23.11.1996 tarihleri arası 15 yıl 54 3600
24.11.1996-23.08.1997 tarihleri arası 15 yıl 55 3600
24.08.1997-23.05.1998 tarihleri arası 15 yıl 56 3600
24.05.1998-23.02.1999 tarihleri arası 15 yıl 57 3600
24.02.1999-08.09.1999 tarihleri arası 15 yıl 58 3600
09.09.1999 tarihinden sonra YOK 60 3600
Gelelim Hasan beyin emekliliğine: Hasan bey ilk şartı yani 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış ancak 2. şartı üç yerine getirecek. 56 yaşını doldurduğunda 3600 günlük prim ödeme şartınıda yerine getirdiği taktirde emekli olacaktır. Dikkat edilmesi gereken husus işe giriş tarihlerine göre diğer üç şartında yerine getirilmesi gerekmektedir.



























